
Pekon Panutan
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - 18
Realisasi APBDes 2021
Administrator | 03 Juli 2021 | 261 Kali Dibaca

Artikel
Realisasi APBDes 2021
Administrator
03 Juli 2021
261 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PANUTANTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Pekon | 19.350.000,00 | 17.000.000,00 | 2.350.000,00 | 87,86 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 14.400.000,00 | 12.050.000,00 | 2.350.000,00 | 83,68 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Pekon | 1.371.306.383,00 | 1.365.306.383,00 | 6.000.000,00 | 99,56 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 863.628.000,00 | 863.628.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 27.976.383,00 | 27.976.383,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 473.702.000,00 | 473.702.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.365.250,00 | 777.155,00 | 1.588.095,00 | 32,86 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.165.250,00 | 777.155,00 | 388.095,00 | 66,69 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.393.021.633,00 | 1.383.083.538,00 | 9.938.095,00 | 99,29 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon | 526.700.549,00 | 511.192.184,00 | 15.508.365,00 | 97,06 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 526.700.549,00 | 511.192.184,00 | 15.508.365,00 | 97,06 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon | 310.474.450,00 | 306.978.000,00 | 3.496.450,00 | 98,87 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 310.474.450,00 | 306.978.000,00 | 3.496.450,00 | 98,87 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon | 10.467.552,00 | 10.456.000,00 | 11.552,00 | 99,89 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 10.467.552,00 | 10.456.000,00 | 11.552,00 | 99,89 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon | 153.402.350,00 | 148.342.000,00 | 5.060.350,00 | 96,70 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 153.402.350,00 | 148.342.000,00 | 5.060.350,00 | 96,70 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.001.044.901,00 | 976.968.184,00 | 24.076.717,00 | 97,59 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 391.976.732,00 | 406.115.354,00 | -14.138.622,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Pekon | 11.219.468,00 | 11.219.468,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 11.219.468,00 | 11.219.468,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Pekon | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | -13.780.532,00 | -13.780.532,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 378.196.200,00 | 392.334.822,00 | -14.138.622,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1560

Populasi
1466

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
3026
1560
LAKI-LAKI
1466
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
3026
TOTAL
Aparatur Pekon

Kepala Pekon
AGUSTARI

Sekretaris Pekon
D. SUGENG

Kasi Pemerintahan
SUGIANTO

Kasi Pelayanan
SINDUNG HARYOKO

Kaur Keuangan
YULI ARISMAN

Kaur Perencanaan
Y. GUNTORO

Kaur TU dan Umum
ARYA PERDANA PUTRA

Kasi Kesra
YOHANES SUHARDI

Kadus I
SUYADI

Kadus II
NGATIJO

Kadus III
SUPARLAN

Kadus IV
BUDIHARTO

Kadus V
DALIJAN

Operator 1
AYANK KIKI KOMALASARI

Operator 2
ENDAH APRILIA SARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Pekon Panutan
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18
Hubungi Perangkat Pekon untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Menu Kategori
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 160 |
Kemarin | : | 147 |
Total | : | 81,613 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.37 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar