Pekon Panutan

Kecamatan Pagelaran
Kabupaten Pringsewu - Lampung

Artikel

Realisasi APBDes 2023

Administrator

01 Maret 2023

284 Kali Dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON PANUTAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 45.360.000,00 0,00 45.360.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 40.410.000,00 0,00 40.410.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.306.294.000,00 0,00 1.306.294.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 785.097.000,00 0,00 785.097.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 489.097.000,00 0,00 489.097.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 3.010.250,00 0,00 3.010.250,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.810.250,00 0,00 1.810.250,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.354.664.250,00 0,00 1.354.664.250,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 578.797.863,00 0,00 578.797.863,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 578.797.863,00 0,00 578.797.863,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 482.534.500,00 0,00 482.534.500,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 482.534.500,00 0,00 482.534.500,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 21.379.400,00 0,00 21.379.400,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 21.379.400,00 0,00 21.379.400,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 126.363.000,00 0,00 126.363.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 126.363.000,00 0,00 126.363.000,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.209.074.763,00 0,00 1.209.074.763,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 145.589.487,00 0,00 145.589.487,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 41.630.513,00 0,00 41.630.513,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 41.630.513,00 0,00 41.630.513,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -48.369.487,00 0,00 -48.369.487,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 97.220.000,00 0,00 97.220.000,00

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Statistik Desa

Aparatur Pekon

Kepala Pekon

AGUSTARI

Sekretaris Pekon

D. SUGENG

Kasi Pemerintahan

SUGIANTO

Kasi Pelayanan

SINDUNG HARYOKO

Kaur Keuangan

YULI ARISMAN

Kaur Perencanaan

Y. GUNTORO

Kaur TU dan Umum

ARYA PERDANA PUTRA

Kasi Kesra

YOHANES SUHARDI

Kadus I

SUYADI

Kadus II

NGATIJO

Kadus III

SUPARLAN

Kadus IV

BUDIHARTO

Kadus V

DALIJAN

Operator 1

AYANK KIKI KOMALASARI

Operator 2

ENDAH APRILIA SARI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Panutan

Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, 18

Galeri Video

Transparansi Anggaran

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.588.000.000,00RP 12.050,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 400.000.000,00RP 100.000.000,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00RP 10.000.000,00

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.000.000.000,00RP 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 35.000.000,00RP 0,00

Alokasi Dana Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 550.000.000,00RP 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00RP 12.050,00

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

AnggaranRealisasi
Rp 400.000.000,00RP 100.000.000,00

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.365477997967489
Longitude:104.89728003736674

Pekon Panutan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon